賃料・初期費用
| 賃料 | 18万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 564,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
鹿児島県鹿児島市上荒田町38-24の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、グリル、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所独立、洗面台、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室乾燥、浴室暖房、ウォークインクローゼット、クローゼット、シューズボックス、BS、インターネット専用線各部屋配線済み、インターネット専用線配線済み、ネット使用料不要、ネット専用回線、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、セキュリティ有り、通風良好、2F以上、オートロック、眺望良好、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マックスバリュ上荒田店 26m コンビニ:セブンイレブン 鹿児島上荒田町店 211m 警察署・交番:鹿児島西警察署鹿児島中央駅前交番 1103m 郵便局:鹿児島唐湊郵便局 490m 総合病院:三島クリニック 1231m 銀行:鹿児島銀行みずほ通支店 476m 小学校:鹿児島市立武小学校 873m |
||
お問い合わせ番号
0000011933
鹿児島県鹿児島市上荒田町38-24の物件詳細
| 物件名 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町38-24 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 上荒田町38-24 | ||
| 交通 | 鹿児島市電2系統 市立病院前[鹿児島市]駅 徒歩3分 指宿枕崎線 郡元(鹿児島)駅 徒歩14分 [15-2]東紫原線 神田〔鹿児島交通〕 バス停まで徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 間取り | 3LDK(洋室5.1畳、洋室5.6畳、洋室6畳、LDK14.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 68.85㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 14階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
鹿児島県鹿児島市上荒田町38-24の費用・契約情報
| 賃料 | 18万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | あんしんサービス:2,090円 | 敷金/礼金 | 564,000円 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)賃料等の50%+月額保証料600円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
鹿児島県鹿児島市上荒田町38-24のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000011933 | 物件管理コード | 1127897898800000011538 |
| 情報更新日 | 2026年07月23日 | 次回更新日 | 2026年08月06日 |
鹿児島県鹿児島市上荒田町38-24の広告主情報
| 店舗名称 | ラスト不動産 鹿児島店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目25-18 | 電話番号 | 099-802-2306 |
| 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(1)第6613号 | 不動産会社コード | 3000671 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 | ||
