価格・費用
| 価格 | 300万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
薩摩川内市港町戸建の設備・周辺施設
| 屋外設備 | |
|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、ガスレンジ付、食器洗浄乾燥機、シャワー、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所にドア、洗面所に窓、洗面所独立、脱衣所、追い焚き風呂、風呂一坪以上、浴室に窓、押入、収納3ヶ所、収納3間、フローリング、室内洗濯機置場、オール電化、給湯、リビングの隣和室、床の間、寝室8畳以上、水道(公営)、下水(公共下水) |
| 駐車場 | 状況:付 特徴:並列3台可 |
| 特徴等 | 平屋、リバーサイド、平坦地、海まで2km以内、オーシャンビュー、縁側 |
| 周辺施設 | スーパー:だいわショッピングデパート 商品センター 2143m 小学校:薩摩川内市立水引小学校 4508m 中学校:薩摩川内市立水引中学校 3526m 警察署・交番:薩摩川内警察署久見崎駐在所 1413m 郵便局:久見崎簡易郵便局 2024m 銀行:JA北さつま水引支所 3481m レストラン:薩摩海食堂 2087m |
お問い合わせ番号
0000000252
薩摩川内市港町戸建の費用・契約情報
| 価格 | 300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 330,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
薩摩川内市港町戸建の物件詳細
| 物件名 | 薩摩川内市港町戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県薩摩川内市 港町 | ||
| 交通 | 肥薩おれんじ鉄道 草道駅 徒歩42分 肥薩おれんじ鉄道 草道駅 高江・土川線 久見崎入口 バス10分 バス停まで徒歩20分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1934年3月(築92年) |
| 管理形態 | 間取り | 5LDK (和室6、和室8、洋室6、洋室8、洋室9、LDK10) | |
| 建物面積 | 80.16㎡(登記簿) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 708.84㎡(公簿)/ 214.42坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 西4m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
薩摩川内市港町戸建のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000252 | 物件管理コード | 2127897898800000000244 |
| 情報更新日 | 2026年07月18日 | 次回更新日 | 2026年08月01日 |
薩摩川内市港町戸建の広告主情報
| 店舗名称 | ラスト不動産 鹿児島店 | 事務所の所在地 | 鹿児島県鹿児島市荒田2丁目25-18 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 099-802-2306 | 宅建免許番号 | 鹿児島県知事(1)第6613号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 | ||

コメント